俄罗斯阿穆尔州别洛戈尔斯克(距离农场30公里)天气记录(月平均气温摄氏度和年平均气温摄氏度数据表)
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年均气温
1915 -33.5 -24.5 -14 -1 8.3 16.4 19.9 18 10.8 -3.2 - - -
1916 -27.4 -21.9 -13.6 -1.5 10 15.3 22 20.5 8.5 2.1 -11.2 -26.9 -2
1918 -22.6 -21 -8.7 3 11.5 15.7 19.6 18.4 10.7 0.3 -14.3 -31.7 -1.6
1919 -32.1 -22.6 -13.4 1.2 8.6 16 22.1 19.3 12.4 2.1 -14.9 -26.6 -2.3
1920 -25.4 -28.9 -11 5.7 13.4 15.5 21.1 18.2 9.1 0.8 -17.1 -26.7 -2.1
1921 -27.3 -20.1 -12.4 0.9 10.7 19.2 20.9 20.2 13.1 0.9 -14.1 -27.4 -1.3
1929 -28.9 -23.2 -11.6 0.3 13.1 15.6 20.2 19.2 10 0.6 -13 -26.7 -2
1930 -30 -23.1 -10.4 1.4 10.4 17 21.9 19.3 11.9 2.2 -15.1 -31 -2.1
1931 -33.7 -31.4 -12.6 -2.3 8.6 17.1 22.3 19.6 12.7 2.1 -11 -21.6 -2.5
1932 -24.6 -19.7 -11.2 0 9.2 16.6 20.3 17 12.4 4.3 -13.4 -22.9 -1
1933 -28.9 -24.5 -14.2 0.3 11.4 19 21.1 18.4 12.1 2.6 -12.6 -19.1 -1.2
1934 -24.2 -16.4 -10.8 -0.1 13.1 18 19.1 18.3 11.1 0.9 -11.5 -21.3 -0.3
1935 -26.5 -16.6 -10.2 1.2 9.3 17.2 22.5 18.1 11.5 3.5 -18 -27.5 -1.3
1936 -27.7 -21.6 -13.1 0.5 10.5 17.4 19.8 18.3 12.5 0 -16 -26.4 -2.2
1937 -28.8 -21.6 -16.6 1.3 8.3 18.7 19.7 18.6 10.8 1.4 -14.9 -25.6 -2.4
1938 -25.9 -20.9 -7.1 3 10.9 18.7 21.5 18.9 11.5 1.9 -13.4 -30 -0.9
1939 -29.5 -20.1 -7.2 3.7 11.5 16.8 22.2 20 12.7 -2.3 -13.8 -21.4 -0.6
1940 -25.1 -20.1 -10 1.3 9.3 17.4 20.2 17.8 11 0 -16.6 -22.6 -1.5
1941 -29.3 -24.2 -15.9 -0.8 9.8 19.2 20.7 19 12.5 0.9 -14.2 -26.8 -2.4
1942 -26.5 -25.5 -11.1 0.4 8 17 19.3 18.4 10.8 1.6 -14.5 -25.3 -2.3
1943 -23.5 -19 -8 2.7 13.2 16.8 20.7 17.6 12.6 3.5 -16 -22.3 -0.1
1944 -25.4 -20.7 -6 3.5 12.1 19.8 23.1 18.8 13.5 0.8 -18.5 -26.6 -0.5
1945 -28.9 -22.2 -11.1 2.5 10.6 16.1 21.2 17.4 12 3.1 -12 -29.8 -1.8
1946 -28.4 -24 -14.1 3 8.9 19.5 21.5 19.3 10.1 2.5 -12.8 -23.2 -1.5
1947 -30.2 -20.2 -10.2 2.9 12.5 18.5 20.7 17 13.7 3.8 -13.4 -25.2 -0.8
1948 -23.7 -19.8 -8.3 4.9 11 17.8 23 19.5 10.9 2.6 -8.8 -19.3 0.8
1949 -19.2 -17.2 -12.8 2.7 11 18.9 23.6 19.8 12.1 4.1 -12.8 -26.1 0.3
1950 -26.5 -21 -10.3 3.4 10.8 17.2 22.7 19.9 10.6 0.3 -15.8 -27 -1.3
1951 -28.3 -21.6 -11.1 2.9 12.5 17.8 21.6 18.6 10.7 2 -9.1 -19.7 -0.3
1952 -29.5 -26.6 -12.8 3.2 9.9 17.6 20.4 20.3 10.9 0.7 -16.1 -27.3 -2.4
1953 -27.7 -20.1 -10 2.9 10.2 19.9 20.7 18.1 11.3 2.3 -13.8 -24.4 -0.9
1954 -28.2 -18.6 -10.8 1.9 8.9 18.1 24.1 20.8 11.3 1.1 -14.4 -23.8 -0.8
1955 -26.2 -25.2 -15.5 -1.2 10.9 16.2 20.2 19.7 11.3 1.5 -11.4 -17.9 -1.5
1956 -28.6 -22.9 -11.8 0.1 9.7 17.3 20.1 19.5 11.4 1.7 -15 -26.5 -2.1
1957 -25.5 -20.5 -12.4 2.3 12.3 17.2 19.7 17 10.1 1.9 -9.8 -21.1 -0.7
1958 -26.4 -19 -12.2 0.4 10.1 16.9 21.3 18.1 11.8 1.7 -9.6 -19.9 -0.6
1959 -27.8 -17.8 -3.2 2.9 11.4 18.3 18.1 20.1 15.3 2.7 -15.6 -23.3 0.1
1960 -29 -19.7 -12.2 0.2 8.8 16.6 22.1 18.7 11.1 0.1 -14.7 -28.5 -2.2
1961 -29.8 -22.2 -9.9 1.1 10.4 16.7 19.6 18.6 12.6 1.4 -10.8 -20.2 -1
1962 -23.8 -20.2 -11.7 2.5 11.6 18.5 21.3 18.1 11.9 1.1 -14 -22.7 -0.6
1963 -20.8 -17.7 -7.4 1.4 10 16.8 21.9 19.7 11.9 1.5 -13.1 -24.5 0
1964 -24.4 -22.5 -9.8 0.9 11.3 15.4 19.8 19.3 9.8 0.8 -12.6 -24.1 -1.3
1965 -26.6 -22.6 -10.7 1.5 10.1 19 20.2 18.1 11.9 2.4 -16.2 -29.1 -1.8
1966 -27.5 -24.9 -12.3 -0.1 12.5 19 20.5 18.8 11 4.5 -17 -26.8 -1.9
1967 -23.5 -19.3 -10.8 4.3 12.7 17.7 21.4 18.2 10.6 3.5 -14.1 -20.6 0
1968 -24.3 -16.5 -5.2 5.9 12.3 18.5 22.4 18.6 11 0.5 -12.8 -25.8 0.4
1969 -28.9 -27.8 -12.2 0.8 8.9 17.3 20.4 18.2 10.2 1.6 -17.1 -29.3 -3.2
1970 -28.7 -22.5 -13.7 3.7 11.8 19.8 22.3 18.9 10.8 0.3 -10.9 -22.3 -0.9
1971 -24.9 -19.4 -11.4 0.2 11.3 20.7 19.7 17.9 12.7 3.5 -8.8 -20.5 0.1
1972 -26.4 -21.9 -6.7 3.7 10.6 15.6 19.2 16.6 11.2 0.6 -15.4 -26.2 -1.6
1973 -26.5 -20 -10.6 -0.1 10.6 19.7 21.7 17.7 14.4 0.4 -12.5 -22.8 -0.7
1974 -25.5 -21.9 -9.5 3.3 11 17.6 23.5 19.3 12.9 0.5 -16.3 -29 -1.2
1975 -23.4 -21 -7 6 13 20.3 20.8 18.9 10.5 2.9 -7.8 -21.2 1
1976 -22.2 -19.1 -8.9 2.6 11.4 16.9 21.1 16.8 12.5 0.4 -14.4 -25 -0.7
1977 -30.1 -22.7 -9 1.1 13.3 18.8 21.8 19.1 10.6 0.8 -15.8 -24.9 -1.4
1978 -28.3 -23 -10.4 3.8 11.2 19.4 19.4 18.3 11.1 0.1 -8.1 -21.4 -0.7
1979 -26.6 -20.4 -10 2.2 13.1 17.9 20.5 17.9 11.5 0.4 -15.8 -21.9 -0.9
1980 -28.6 -19.4 -11.2 -0.6 9.8 19.4 22.7 20.7 10.5 0.4 -11.7 -22.5 -0.9
1981 -23.9 -20.3 -10.4 5.2 11.4 17 21.2 16.8 10 1.3 -15.7 -19.9 -0.6
1982 -23.7 -17.6 -9.8 5.2 11.4 19.6 21.5 19.5 10.7 -0.7 -13.5 -21.1 0.1
1983 -23.1 -22.5 -7.4 2.8 12.4 15.2 20.5 18.6 13.1 -0.6 -9.7 -22.2 -0.2
1984 -25 -21 -10.9 3.3 15.4 18.5 20.3 17.4 12 -0.5 -13.1 -24.3 -0.7
1985 -27.4 -19.3 -9.7 4.8 11.5 18.3 20.7 18.5 11.5 1.8 -10.7 -24.5 -0.4
1986 -24 -15.9 -5.1 2.4 11.3 20.3 21.2 18 13.3 -0.2 -15.2 -23 0.3
1987 -27.2 -19.3 -12 1.4 9.2 20 18.9 19.2 10.8 1.2 -15.7 -24.7 -1.5
1988 -23.9 -21.3 -10.2 4.7 11.1 20.2 22 19.8 13 3.2 -10.9 -19.7 0.7
1989 -22.8 -14.9 -6.2 5.1 11.4 18.6 20.7 19.6 10.9 1.3 -10.7 -20 1.1
1990 -26.9 -16.9 -2 3.9 13.7 19.2 21.8 19.7 11 5.5 -8.5 -18.1 1.9
1991 -21.7 -18.3 -10.3 3.3 11.3 19.1 20.5 19.7 10.6 1.7 -13.7 -24.5 -0.2
1992 -23.7 -18.8 -7.6 3.3 12.8 19 20.3 18.4 10.6 4 -13.8 -20.7 0.3
1993 -23.7 -15.3 -6.7 3.8 12.4 16.8 21.9 18.9 13.9 2.5 -12.5 -23.3 0.7
1994 -28.8 -17.1 -9 3.3 11.6 19.7 21.6 19.1 13.9 3.8 -11.7 -23.5 0.2
1995 -21 -15.8 -8.9 2.3 11 19.8 19.7 18 12 4.5 -9.2 -18.2 1.2
1996 -24.3 -17 -7.8 4.5 14.3 18.2 22.8 18.7 11.1 1.1 -12.7 -25.7 0.3
1997 -23.2 -16.8 -10.3 6.8 13.1 18.1 20.9 19.3 10.6 1.2 -9 -21.9 0.7
1998 -27.8 -15.4 -4.7 5.8 12.8 18.1 22.4 19.3 13 3.2 -17.7 -24.1 0.4
1999 -21.7 -19.2 -13.7 2.7 11 17.7 23.4 17.8 10.8 0.5 -12.5 -21 -0.3
2000 -25.5 -19.8 -9.4 4.2 13.2 20 21 20.2 13.5 0.7 -17 -27.6 -0.5
2001 -24.9 -22.2 -8.8 3.9 12.6 18.8 21.2 19.7 10.8 2.2 -9.2 -20.8 0.3
2002 -19.2 -13.5 -5.5 4.8 13.8 18.6 21.9 18.3 12.8 1.1 -15.1 -22.9 1.3
2003 -23.4 -17.3 -4.3 5.9 11.1 18.7 20.4 17 11.2 2.1 -14.1 -21.7 0.5
2004 -23.3 -18.2 -8.3 3 10.7 19 21 17.6 13.7 2.3 -9 -23.3 0.4
2005 -20.8 -18.6 -8.6 3.6 10.3 19.9 22.1 19.7 14.1 2.1 -12.8 -22.7 0.7
2006 -25.3 -20.8 -9.9 2.4 14.4 18 21.3 20.1 12.1 1.8 -14.2 -24.1 -0.4
2007 -19.8 -17.3 -9 4.5 12.8 19.5 21.9 20.2 13.1 3 -10.9 -20 1.5
2008 -22 -14.8 -1.4 6.1 12.1 22.4 22.4 19.7 10.9 3.3 -11.6 -23.3 2
2009 -23.5 -20.8 -10.6 4.4 14.1 16.3 20.5 19.1 12.2 2.5 -14.5 -22.8 -0.3
2010 -22.9 -21.3 -11.3 2 14.4 22.8 21.7 18.9 12.3 2.3 -9.3 -22.2 0.6
2011 -23.1 -17.3 -8.5 4 13.3 18.3 23.4 20.2 10.7 4.6 -10.3 -22.4 1.1
2012 -26.8 -20 -9.8 3.5 14.3 21.4 22.5 19.4 12.5 1.1 -10.8 -22.8 0.4
2013 -25.6 -21.3 -11.9 1.8 14.3 19.4 21.3 19.3 11.9 2 -7.2 -19.5 0.4
2014 -25.1 -20.8 -6.4 7.9 12.7 20.8 21 20.7 12.9 0.5 -10.2 -24 0.8
2015 -21.1 -14.4 -6 3.7 11.4 19.3 21.8 22.2 12.4 3 -11.6 -19.3 1.8
2016 -22.6 -19.6 -6.2 4.7 12.8 16.9 22 18.4 14.3 -2.2 -16.1 -20.9 0.1
2017 -20.6 -14.9 -4.6 4.1 13.1 18.9 22 19.8 12.4 0.6 -12.4 -22.9 1.3
2018 -23.1 -21 -7.3 5.5 14.3 17.5 21.8 19.7 12.8 5.4 -9.7 -21 1.2
2019 -19.6 -16.3 -5.4 4.6 11.8 18.4 20.9 19 12.7 3 -12.1 -23.6 1.1
2020 -21 -16.1 -4.9 5 13 17 23.4 17.9 14.2 3.7 -9.1 -20.8 1.9
2021 -26 -18.9 -4.7 3.9 11.5 20.1 23.3 19.3 14.1 2.7 -7.3 -22.3 1.3
2022 -24 -16.6 -5.8 3.7 11.4 19.7 23.5 18.4 12.1 2.4 -9.7 -21.5 1.1
2023 -26.8 -17.7 -3.4 4.3 12.5 18.6 22.7 20.3 12.3 4.6 -12.2 -22.1 1.1
2024 - - - 5.3 12.5 18.6 23.1 20.7 12.4 3 -7.5 -22.3 -
2025 -23 - - - - - - - - - - - -